トップページ > 外国人技能実習生受入にかかる費用のご説明
外国人技能実習生受入にかかる費用のご説明
1. 面接(採用面接はオンラインか現地渡航どちらかとなります)
●オンライン面接:無料 ●現地渡航面接:渡航費実費のみ
面接を経て採用に至った場合は、外国人技能実習生の受入初期費用として約45万円、入社後は給与とは別途で約3.5万円の監理費用がかかります。技能実習生への給与は各都道府県の法律で定められた最低賃金額が相場となります。
2. 給与イメージ
<例:埼玉県の場合> ※合計額が最低賃金換算対象 |
||
科目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
給与 | 基本給 ※1 | 140,000 |
職務手当 ※2 | 30,000 | |
通勤手当 | 15,000 | |
時間外 | 30,000 | |
総支給額 | 215,000 | |
控除 | 社会保険 | 28,100 |
控除 | 税金 | 7,000 |
控除 | 住宅費用実習生負担分 | 15,000 |
控除額合計 | 50,100 | |
支給額 | (手取り額) | 164,900 |
所定労働日数250日、1日の所定労働時間が8時間の場合。
埼玉県最低賃金=時給987円
(最低賃金の対象とならない賃金=通勤手当・時間外)
基本給140,000+職務手当30,000=170,000円
(170,000円×12カ月)÷(250日×8)=1,020円>987円
となり、最低賃金以上となっています。
3. 受入れ後費用概算
初回費用項目 | 費用 | 税 | 備考 |
---|---|---|---|
組合加入費 | 10,000 | 不課税 | |
技能実習計画認定申請手数料 | 3,900 | 非課税 | |
在留資格認定証明書交付申請費 | 50,000 | 5,000 | |
入国渡航費 | 70,000 | 7,000 | 実費請求 |
入国前講習費 | 15,000 | 不課税 | |
入国後講習費 | 100,000 | 10,000 | |
実習生への講習手当 | 60,000 | 不課税 | |
健康診断 | 10,000 | 1,000 | 実費請求 |
実習生 総合保険料 | 24,000 | 非課税 | |
国内人件費、経費等 | 70,000 | 7,000 | |
小計 | 412,900 | 30,000 | |
合計 | 442,900 |
1年目項目 | 年間費用 | 月額費用 | 税 | 月数 |
---|---|---|---|---|
監理費 | 30,000 | 3,000 | 12 | |
送出し管理費 | 5,000 | 不課税 | 12 | |
組合年会費 | 10,000 | 不課税 | 12 | |
技能検定試験料 | 25,574 | 2,557 | ||
技能実習計画認定申請手数料 | 3,900 | 非課税 | ||
在留期間更新費 | 20,000 | 2,000 | ||
収入印紙代 | 4,000 | 非課税 | ||
小計 | 53,474 | 540,000 | 5,557 | |
合計 | 599,031 |
2年目項目 | 年間費用 | 月額費用 | 税 | 月数 |
---|---|---|---|---|
監理費 | 30,000 | 3,000 | 12 | |
送出し管理費 | 5,000 | 不課税 | 12 | |
組合年会費 | 10,000 | 不課税 | 12 | |
技能実習計画認定申請手数料 | 3,300 | 非課税 | ||
在留期間更新費 | 20,000 | 2,000 | ||
収入印紙代 | 4,000 | 非課税 | ||
小計 | 27,300 | 540,000 | 5,000 | |
合計 | 572,300 |
3年目項目 | 年間費用 | 月額費用 | 税 | 月数 |
---|---|---|---|---|
監理費 | 30,000 | 3,000 | 12 | |
送出し管理費 | 5,000 | 不課税 | 12 | |
組合年会費 | 10,000 | 不課税 | 12 | |
技能検定試験料 | 25,574 | 2,557 | ||
帰国渡航費 | 70,000 | 7,000 | ||
小計 | 70,000 | 540,000 | 10,000 | |
合計 | 620,000 |
無料相談
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
※相談は完全予約制です。
営業時間 : 平日 10時~19時 | |||
相談窓口 | |||
---|---|---|---|
関東エリア | 048-400-2730 | ||
東北エリア | 022-395-4655 |
営業時間 : 平日 10時~19時 | |
相談窓口 | |
---|---|
関東エリア | 048-400-2730 |
東北エリア | 022-395-4655 |